用於礦物加工的圓錐破碎機
產品特性
1. 此設備結構新穎獨特、簡單合理,運轉平衡,運轉成本低,圓錐破碎機機體採用鑄鋼結構,並在重載部位的高應力點設置了加強筋。圓錐破碎機驅動軸兩端均設有圓錐滾子軸承,動力傳動採用重型錐齒輪完成,軸承座採用骨架密封圈以防止漏油;
2. 圓錐破碎機包含液壓調節機構,可方便快速地調整圓錐破碎機排料口的尺寸;
3.液壓腔體清潔機構是圓錐破碎機的標準配置,由安裝在機體底板上的8個腔體清潔油缸組成;
4. 圓錐破碎機採用「彈簧式」過鐵釋放保護;
5. 圓錐破碎機採用一組外部潤滑系統,包括油泵、油箱和管路。當油溫過高或油流量過低時,破碎機將自動停機。

(1)優質彈簧,負載保護。
(2)錐形壁和斷壁,高錳鋼鑄件,液壓裝置,操作簡單可靠。
(4)液壓調節裝置用於調節排出口的大小。
(5)優質銅套管能夠承受高衝擊負荷,並可在惡劣環境下工作。
(6)如果異物進入破碎機,液壓移除裝置可以將其移除。
(7)主軸:淬火鉻鉬鋼,特別是大直徑的,可以適應磨損需求。
(8)小齒輪和大齒輪,強度高、精度高,以確保設備的正常運作。
主要技術參數
| 模型 | 商會 | 破碎直徑 | 最大進給尺寸(毫米) | 最小出料粒徑(毫米) | 重量(噸) | 主馬達功率(kW) | 吞吐量 | ||||||||||
| (英吋) | (毫米) | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 38 | 51 | 64 | ||||||
| MPH1000 | C | 40英吋 | 1016 | 160 | 13 | 10.8 | 90-110 | 70 | 90 | 125 | 135 | 160 | 215 | ||||
| M | 40英吋 | 1016 | 115 | 10 | 10.8 | 90-110 | 55 | 65 | 70 | 90 | 120 | 135 | |||||
| F | 40英吋 | 1016 | 80 | 8 | 10.8 | 90-110 | 47 | 50 | 60 | 67 | 90 | ||||||
| MPH1200 | C | 45英寸 | 1143 | 180 | 13 | 16 | 110-132 | 105 | 120 | 35 | 160 | 180 | 220 | ||||
| M | 45英寸 | 1143 | 130 | 10 | 16 | 110-132 | 72 | 92 | 105 | 35 | 150 | 170 | |||||
| F | 45英寸 | 1143 | 90 | 10 | 16 | 110-132 | 70 | 90 | 100 | 125 | |||||||
| MPH1300 | C | 51英寸 | 1296 | 200 | 16 | 23 | 132-160 | 135 | 160 | 180 | 200 | 290 | 350 | ||||
| M | 51英寸 | 1296 | 150 | 13 | 23 | 132-160 | 105 | 125 | 135 | 160 | 180 | ||||||
| F | 51英寸 | 1296 | 102 | 10 | 23 | 132-160 | 80 | 105 | 135 | 140 | |||||||
| MPH1400 | C | 54英寸 | 1372 | 215 | 19 | 27 | 185-220 | 180 | 220 | 270 | 350 | 440 | |||||
| M | 54英寸 | 1372 | 160 | 16 | 27 | 185-220 | 160 | 180 | 200 | 230 | |||||||
| F | 54英寸 | 1372 | 115 | 13 | 27 | 185-220 | 150 | 195 | 220 | 240 | |||||||
| MPH1650 | C | 60英寸 | 1524 | 235 | 22 | 37.8 | 220-250 | 230 | 265 | 330 | 450 | 520 | 570 | ||||
| M | 60英寸 | 1524 | 175 | 19 | 37.8 | 220-250 | 215 | 240 | 270 | 330 | |||||||
| F | 60英寸 | 1524 | 130 | 13 | 37.8 | 220-250 | 180 | 210 | 240 | 265 | 285 | ||||||
| MPH1950 | C | 68英吋 | 1720 | 350 | 22 | 44.3 | 300 | 330 | 390 | 525 | 655 | 725 | |||||
| M | 68英吋 | 1720 | 203 | 16 | 44.3 | 300 | 230 | 270 | 300 | 330 | |||||||
| F | 68英吋 | 1720 | 140 | 13 | 44.3 | 300 | 185 | 225 | 265 | 340 | |||||||

