Leave Your Message

你的橡膠帶真空過濾器

產品介紹

敏傑的杜牌橡膠帶真空過濾器採用水平佈局設計,將過濾、清洗、濾餅脫水和濾布再生整合於一個精簡的系統中。這款真空過濾器專為高效固液分離而設計,具有卓越的過濾效率和強大的生產能力,是冶金、礦業、化工、造紙、食品、製藥和環保等眾多行業的理想之選。

採用先進技術的杜牌橡膠帶式真空過濾器可確保濾餅含水量低,並具有卓越的清洗性能。其操作靈活,維護需求低,為連續生產需求提供了可靠且經濟高效的解決方案。智慧控制系統可實現穩定、自動化的運行,從而提高生產效率並減少停機時間。

這種過濾器在煙氣脫硫、石膏脫水和尾礦處理等高難度應用中特別有效。其堅固耐用的設計和良好的適應性使其成為推廣永續綠色製造實踐的關鍵工具。

閔傑的杜牌橡膠帶真空過濾器為製造商提供了一個強大的工具,可優化過濾流程、提高產量並提升整體營運效率。體驗高容量和卓越性能的完美結合,助力您的生產線升級,滿足現代工業需求。

    工作原理

    橡膠帶真空過濾器採用固定式真空箱,以真空負壓為驅動力實現固液分離,是一種高效能連續運轉的新型固液分離設備。膠帶在真空箱上滑動,真空箱與膠帶之間形成運動密封結構。本設備可連續自動完成過濾、濾餅洗滌、卸渣、濾布再生等製程操作,並可分階段收集母液和濾餅洗滌液。它具有過濾效率高、產能大、洗滌效果好、濾餅含水量低、操作靈活、維護簡單等優點。經過多年的改進和完善,該產品的技術性能和品質已達到國際先進水平,廣泛應用於冶金、礦山化工、電廠濕式煙氣脫硫、煤化工、造紙、食品、醫藥和環保等行業。

    流程圖

    脫硫過程
    產品描述1

    主要技術參數

    系列 過濾面積(平方米) 有效寬度(公尺) 有效長度(公尺) 機身寬度(公尺) 機身寬度(公尺) 機身高度(公尺) 機身重量(噸) 真空消耗量(立方米/分鐘)
    500 3 500 6000 10200 1250 2070 4.6 12
    4 80000 12200 4.9 14
    5 10000 14200 5.7 16
    6 12000 16200 6 20
    600 4.8 600 8000 12200 1350 2070 5.1 16
    6 10000 14200 6.2 20
    7.2 12000 16200 6.8 22
    84 14000 18200 7.3 26
    1000 8 1000 8000 12200 1750 2070 7.1 26
    10 10000 14200 7.5 28
    12 12000 16200 8.4 30
    14 14000 18200 9.1 32
    1300 10.4 1300 80000 12200 2050 2070 7.7 28
    13 10000 14200 8.5 30
    15.6 12000 16200 9.3 35
    18.2 14000 18200 9.9 38
    20.8 16000 20200 11.5 40
    1500 13 1500 8600 12800 2250 2120 8.3 28
    15 10000 14200 9.1 30
    18 12000 16200 10.1 36
    20 13300 17500 11.9 40
    24 16000 20200 14.8 45
    1800 144 1800 8000 12200 2550 2170 9.4 32
    18 10000 14200 10.8 38
    21.6 1000 16200 12.6 40
    25.2 14000 18200 15.7 45
    30.6 16000 20200 17.2 50
    32.4 18000 2200 18.5 55
    2000 20 2000 10000 14200 2750 2170 12.9 38
    24 12000 16200 14.7 42
    28 14000 18200 164 46
    32 16000 20200 18.5 50
    2500 20 2500 8000 12200 3250 2270 11.9 40
    25 10000 14200 15.9 45
    30 12000 16200 17.8 50
    35 14000 18200 19.9 55
    40 16000 20200 22.3 60
    3000 30 3000 10000 14300 3750 2270 17.6 50
    36 12000 16300 19.7 55
    42 14000 18300 23.1 60
    3500 35 3500 10000 14300 4250 2470 20.7 55
    42 12000 16300 23.5 62
    49 14000 18300 29.7 70
    4000 48 4000 12000 16400 4800 2470 32.6 70
    56 14000 18400 37.7 82
    64 16000 20400 41.5 95
    72 180000 22600 62 120
    4500 50 4500 11000 15500 5350 2600 33.9 70
    54 12000 16500 36.6 82
    60 13000 17500 40.3 95
    72 16000 20600 60.8 120
    81 18000 22600 66 125

    Leave Your Message