節能高效陶瓷粉末球磨機
基本資訊。

包裝和配送

產品影片
產品特性
1. 該圓柱體採用新型數控軋機軋製而成,所生產的圓柱體具有良好的橢圓度和無直邊;
2. 汽缸採用垂直拼接,以確保汽缸良好的同軸性和直線度;
3. 採用大型落地式車床加工氣壓缸的皮帶位置及兩端的軸承位置,確保良好的同軸度與橢圓度,確保設備運作穩定、電流波動小、節能;
4. 將兩端頭焊接後,在大退火爐中進行退火處理,以消除焊接應力,確保使用壽命;
5. 對軸頭進行無損檢測,粗車後進行正火處理,消除鍛造應力,強度更高,確保使用壽命;
6. 可採用硬齒減速器方案,具傳動效率高、噪音低、節能等優點;配備齒輪箱軸承間隙的專用調節技術(專利號:201020685450.6),使用壽命更長。
保護襯板:
1. 高耐磨保護板
2. 襯裡材料的選擇(錳鋼鑄造襯板/橡膠襯板)
3. 錳鋼襯板材質:Hi-Mn13合金鑄件
4. 橡膠襯板材質:丁基超耐磨橡膠

主要技術參數
| 標準球磨機系列產品的主要參數 | |||||||||
| 序號 | 模型 | 噸位 | (公升)容量 | (毫米)圓柱體尺寸 | 主馬達功率(千瓦) | 最大使用條件 | 啟動模式 | 筆記 | |
| 牙髓保護層 | 牙髓保護層 | ||||||||
| 1 | Q0607 | 0.05 | 200 | Ø600x700(594x688) 美濃 | 1.5-6 | 高鋁 | 高鋁 | 直接的 | |
| 2 | Q0709 | 0.1 | 330 | ø7001900(694x888) 美濃 | 2.2-6 | 高鋁 | 高鋁 | 直接的 | |
| 3 | Q0911 | 0.2 | 680 | Ø900x1100(894x1084) 美濃 | 3-6 | 高鋁 | 高鋁 | 直接的 | |
| 4 | Q1113 | 0.3 | 1200 | Ø1100x1300(1092x1280) 箕之內 | 4-6 | 高鋁 | 高鋁 | 直接的 | |
| 5 | Q1315 | 0.5 | 2000 | Ø1300x1500(1290x1480) 箕之內 | 5.5-6 | 高鋁 | 高鋁 | 直接的 | |
| 6 | Q1618 | 1 | 3500 | Ø1600x1800(1588x1776) 箕內 | 11-6 | 高鋁 | 高鋁 | 直接的 | |
| 7 | Q1820 | 1.5 | 5000 | Ø1800x2000(1788x1972) 箕之內 | 15-6 | 高鋁 | 高鋁 | 直接的 | |
| 8 | Q1920 | 2 | 5320 | Ø1900x2000(1888x1902) 箕之內 | 18.5-6 | 高鋁 | 高鋁 | 直接的 | |
| 9 | Q2124D | 3 | 7700 | Q2100×2400(2084×2258) 箕內 | 30-6 | 高鋁 | 高鋁 | 變頻 | |
| 10 | Q2426A | 5 | 10700 | Ø2400x2600(2380×2394) 箕之內 | 37-6 | 高鋁 | 高鋁 | 變頻 | |
| 11 | Q2426C | 5 | 10700 | Ø2400x2600(2380x23) 美濃 | 45-6 | 高鋁 | 高鋁 | 變頻 | |
| 12 | Q2628 | 6 | 13800 | Ø2600×2800(2580×2594) 箕內 | 45-6 | 高鋁 | 高鋁 | 變頻 | |
| 13 | Q2628A | 6 | 13800 | Ø2600x2800(2580×2594) 箕之內 | 45-6 | 高鋁 | 高鋁 | 變頻 | |
| 14 | Q2832 | 8 | 18200 | Ø2800x3200(2780×2990) 箕之內 | 55-6 | 查爾科 | 查爾科 | 變頻 | |
| 15 | Q3038 | 10 | 24550 | Ø3000x3800(2976x3530) 箕內 | 55-6 | 查爾科 | 查爾科 | 變頻 | |
| 16 | QJ3246 QT3246A | 15 | 34000 | Ø3200x4600(3172x4278) 箕內 | 90-4 | 高鋁 | 高鋁 | 變頻 | |
| 17 | Q3244T | 15 | 32000 | Ø3200x4400(3168x4076) 箕之內 | 280-6 | 高鋁 | 高鋁 | 變頻 | 腰帶位置雙層 |
| 18 | Q3352 | 20 | 41200 | Ø3300x5225(3272x4908) 箕內 | 90-8 | 查爾科 | 查爾科 | 變頻 | |
| 19 | QJ3352 QJ3352A | 20 | 41200 | Ø3300×5225(3272x4908) 箕之內 | 110-4 | 高鋁 | 高鋁 | 變頻 | |
| 20 | Q3358 | 25 | 45000 | Ø3300x5800(3268x5336) 箕之內 | 90-8 | 查爾科 | 查爾科 | 變頻 | |
| 21 | QJ3358 QJ3358A | 25 | 45000 | Ø3300x5800(3268x5336) 箕之內 | 132-4 | 高鋁 | 高鋁 | 變頻 | |
| 22 | QJ3564 QJ3564A | 35 | 58000 | Ø3532x6468(3500x6000) 箕內 | 160-4 | 高鋁 | 高鋁 | 變頻 | |
| 23 | Q3672 | 40 | 67000 | Ø3600x7200(3564x6700) 箕內 | 160-6 | 查爾科 | 查爾科 | 變頻 | 皮帶傳動 |
| 24 | QJ3672 | 40 | 67000 | Ø3600x7200(3564x6700) 箕內 | 200-4 | 查爾科 | 查爾科 | 變頻 | ZLY400 |
| 25 | QJ3672T | 40 | 67000 | Ø3600×7200(3564x6700) 箕之內 | 250-6 | 高鋁 | 高鋁 | 變頻 | ZLY450 |
| 26 | QJ3875 | 50 | 85000 | Ø3836x8000(3800x7500) 箕內 | 200-4 | 高鋁 | 高鋁 | 變頻 | |
| 27 | QJ4086 | 60 | 100000 | Ø4000x8600(3964x8000) 箕內 | 280-6 | 查爾科 | 查爾科 | 變頻 | ZLY450 |
| 28 | QJ4086T | 60 | 100000 | Ø4000x8600(3964x8000) 箕內 | 315-6 | 查爾科 | 查爾科 | 變頻 | ZLY500 |
| 29 | QJ4290 | 80 | 114100 | Ø4248x9000(4200*8400) 箕內 | 315/355-6 | 高鋁 | 高鋁 | 變頻 | ZLY500/ZLY560 |
| 30 | QJ42110 | 100 | 144300 | Ø4256x11000(4200*10400) 箕之內 | 355/400-6 | 高鋁 | 高鋁 | 變頻 | ZLY560 |
| 31 | QJ42122 | 120 | 160700 | Ø4256x12200(4200*11600) 箕之內 | 450/500-6 | 高鋁 | 高鋁 | 變頻 | ZLY560 |






