玻璃和陶瓷行業的多頻屏
產品特性
1. 振動源強度高、經久耐用、可調節,並且能更直接作用於材質;
2. 掛鉤板設計,更換螢幕更簡單方便;
3. 處理能力大,採用先進的篩分原理,粗料彈跳較高,細料靠近篩網,篩分機數量較多;
4. 篩箱不參與振動,有效降低動態負荷。
主要技術參數
| 模型 | (毫米)螢幕寬度 | (毫米)螢幕長度 | (毫米)進料顆粒尺寸 | (rpm)振動次數 |
| SYDP-1840-1 | 1800 | 4000 | 0-25 | 0-4200 |
| SYDP-1860-1 | 1800 | 6000 | 0-25 | 0-4200 |
| SYDP-1860-2 | 1800 | 6000 | 0-25 | 0-4200 |
| SYDP-2260-1 | 2200 | 6000 | 0-25 | 0-4200 |
| SYDP-2260-2 | 2200 | 6000 | 0-25 | 0-4200 |


