Leave Your Message

YA(YK)玻璃陶瓷產業振動篩

產品介紹

雅(YK)傾斜式振動篩結構堅固,設計傾斜角度為15-20度。其結構簡單,特別適用於篩選粗石或礦石。傳動軸配備偏心塊以產生規律振動,使用者可透過調整偏心塊的配重來滿足需求。該機具有15-20度的傾斜角度,加上重力作用,因此與水平振動篩相比,所需的驅動力更小,但篩分效果卻更強。

    產品特性

    1. 篩樑和篩箱採用高強度螺栓連接,結構簡單,維護方便。環槽鉚接連接,經久耐用,採用輪胎式聯軸器,連接靈活,運作平穩;
    2. 採用優質材料製成的主軸、軸承和先進的油浴潤滑設計,確保振動篩穩定生產,擺脫了其他篩分設備廠商頻繁更換軸承的尷尬;
    3. 強大而穩定的激振力保證了其在較小的安裝角度下具有良好的通過能力,而較小的傾斜角度保證了在相同的篩分面積上篩分時間充足,並具有較高的篩分效率。
    與3~3.5G國產篩分機的激振力相比,YK振動篩更容易在短時間內充分分散物料,進而提高整體篩分效果。

    主要技術參數

    模型 篩層 篩面積W×L(mm) 最大進給尺寸(毫米) 吞吐量(噸/小時) 振幅(毫米) 馬達功率(千瓦) 重量(t) 尺寸(長×寬×高)(毫米)
    1YA-1230 1 1200×3000 200 15-40 7-10 5.5 2.8 3450×1850×890
    2YA-1230 2 1200×3000 200 15-45 7-10 7.5 3.2 3450×1850×960
    3YA-1230 3 1200×3000 200 15-50 7-10 11 3.7 3650×1850×1280
    2YA-1545 2 1500×4500 200 25-60 8-11 11 4.3 5400×2150×1060
    3YA-1545 3 1500×4500 200 25-70 8-11 15 5.5 5550×2150×1480
    2YA-1548 2 1500×4800 200 30-80 13-16 15 5.2 5806×2200×1100
    3YA-1548 3 1500×4800 200 30-90 13-16 15 6.2 5906×2200×1480
    2YA-1850 2 1800×5000 250 50-120 8-11 18.5 5.7 6080×2450×1280
    3YA-1850 3 1800×5000 250 50-140 8-11 18.5 6.5 6250×2450×1780
    2YA-1854 2 1800×5400 250 50-160 8-12 18.5 6.5 6509×2536×1590
    3YA-1854 3 1800×5400 250 50-200 8-12 22 7.8 6509×2536×1880
    4YA-1854 4 1800×5400 250 50-220 8-12 22 8.8 6509×2536×1880
    2YA-2060 2 2000×6000 250 80-180 8-12 22 6.6 7070×2650×1340
    3YA-2060 3 2000×6000 250 80-210 8-12 22 7.7 7250×2650×1780
    2YA-2160 2 2100×6000 250 100-250 8-12 22 7.4 7150×2670×1480
    3YA-2160 3 2100×6000 250 100-280 8-12 30 8.6 7250×2670×1780
    4YA-2160 4 2100×6000 250 100-320 8-12 37 10.2 7250×2670×1880
    2YA-2460 2 2400×6000 300 150-600 9-13 30 9.7 7150×2900×1590
    3YA-2460 3 2400×6000 300 150-600 9-13 30 11.9 7150×2900×1880
    2YA-2270 2 2200×7000 280 120-250 8-12 30 8.4 8100×2850×1340
    3YA-2270 3 2200×7000 280 120-300 8-12 30 9.9 8250×2850×1780
    2YA-2470 2 2400×7000 300 160-400 8-12 30 10.5 8100×3050×1340
    3YA-2470 3 2400×7000 300 160-480 8-12 37 11.8 8250×3050×1780
    2YA-3072 2 3000×7000 320 200-600 8-12 22×2 16.5 8250×3750×1480
    3YA-3072 3 3000×7000 320 250-650 8-12 30×2 18 8250×3750×1780
    4YA-3072 4 3000×7000 320 250-700 8-12 30×2 21 8350×3750×1980
    2YA-3675 2 3600×7500 320 280-600 8-12 37×2 22 8350×4350×1500
    3YA-3675 3 3600×7500 320 300-700 8-12 45×2 26 8550×4350×200
    2YA-3080 2 3000×8000 320 250-700 8-12 37×2 19 9100×3750×1500
    3YA-3080 3 3000×8000 320 250-700 8-12 45×2 22 9100×3750×2000

    Leave Your Message